- Nowość
(14 999,00 zł szt.)
to pewny i wszechstronny rower na szlaki z jedną misją: pogonią za wyzwaniami. Jest gotowy na ostrą jazdę, dzięki połączeniu ramy Alpha NEXT Platinum, wyjątkowo sprawnego zawieszenia Fox Performance o 145 mm/150 mm skoku (z tyłu, z przodu), kół aluminiowych Bontrager Line i pracującego płynnie nawet pod obciążeniem napędu SRAM Eagle 70. Całość dopełniają 4-tłoczkowe hamulce hydrauliczne SRAM DB 8, dzięki którym zatrzymasz się praktycznie w miejscu.
Producent:
Trek Bicycle Corporation
Adres kontaktowy w UE: Bikeurope BV Ceintuurbaan 2-20C, 3847 LG, Harderwijk, Holandia
https://www.trekbikes.com/contactUs/
Informacje dot. produktów:
.jpg)
| Rama | Aluminium Alpha NEXT Platinum, schowek, stery ZS, regulowany stosunek skoku koła do amortyzatora, wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów z prowadnicami, wymienne aluminiowe łączniki wahacza, wymienne dolne mocowanie dampera, osłona rury dolnej, osłona transportowa, BSA 73, ISCG 05, ABP, hak UDH, Boost148, regulowany skok 145 mm-160 mm |
|---|---|
| Widelec | Fox Rhythm 36, sprężyna powietrzna Float EVOL, tłumienie GRIP, zwężana rura sterowa, przesunięcie 44 mm, Boost110, oś 15 mm Kabolt X, 150 mm skoku |
| Amortyzator | Fox Performance Float X, 2-pozycyjne tłumienie, 205 x 60 mm |
| Piasta przednia | Bontrager ze stopu aluminium, z uszczelnianymi łożyskami maszynowymi, tarcza na 6 śrub, Boost110, oś przelotowa 15 mm |
|---|---|
| Piasta tylna | Bontrager ze stopu aluminium, z uszczelnianymi łożyskami maszynowymi, tarcza na 6 śrub, piasta Rapid Drive 108, Boost148, sztywna oś przelotowa 12 mm |
| Zacisk tylny | Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia |
| Obręcz | Bontrager Line TLR 30, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, 28 otworów, zawór Presta |
| Szprychy | 14 g, ze stali nierdzewnej, czarne |
| Opona | Rozmiar: S, M, L, XL Bontrager Brevard Pro XR, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, dwuskładnikowa mieszanka, stopka z aramidu, 60 tpi, 29 x 2,50” |
| Rozmiar: S Bontrager Brevard Pro XR, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, dwuskładnikowa mieszanka, stopka z aramidu, 60 tpi, 27,5 x 2,50” | |
| Taśma na obręcz | TLR Bontrager |
| Maks. rozmiar opon | Rama: 29 x 2,50" Widelec: Patrz specyfikacja producenta |
| Manetka | SRAM Eagle 70, 12 przełożeń |
|---|---|
| Przerzutka tylna | SRAM Eagle 70, T-Type |
| Korba | SRAM 70, DUB, 30T, stal, linia łańcucha 55 mm, długość 170 mm |
| Wkład suportu | SRAM DUB MTB Wide, 73 mm, gwint BSA |
| Kaseta | SRAM Eagle XS-1270, T-Type, 10-52, 12-rzędowa |
| Łańcuch | SRAM Eagle 70, T-Type, 12 przełożeń |
| Maks. wielkość zębatki | Maks.: 34T (owalna - 32T) Min.: 30T (owalna - 32T) |
| Siodełko | Bontrager Verse P3, szyny chromo-molibdenowe |
|---|---|
| Sztyca | Rozmiar: S Sztyca regulowana Bontrager Line, 170 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linki/przewodu, 34,9 mm, 410 mm długości |
| Rozmiar: M Sztyca regulowana Bontrager Line, 170 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linki/przewodu, 34,9 mm, 450 mm długości | |
| Rozmiar: L, XL Sztyca regulowana Bontrager Line, 200 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linki/przewodu, 34,9 mm, 515 mm długości | |
| Kierownica | Race Face Turbine, aluminium, 35 mm, wznios 40 mm, szerokość 780 mm |
| Chwyty | Trek Line Comp, nylonowe, obejma |
| Wspornik kierownicy | Bontrager Elite, 35 mm, 0 stopni, 45 mm długości |
| Stery | FSA Orbit, sealed cartridge bearing, 1-1/8'' top, 1.5'' bottom, 1.5 crown |
| Hamulec | Hydrauliczne hamulce tarczowe 4-tłoczkowe SRAM DB 8 |
| Tarcza hamulcowa | Rozmiar: S, M, L, XL SRAM Centerline 2.0, 6 śrub, 180 mm |
| Rozmiar: S, M, L, XL SRAM Centerline 2.0, 6 śrub, 200 mm | |
| Rozmiar: S, M, L, XL SRAM CenterLine, mocowanie na 6 śrub, zaokrąglone krawędzie, 200 mm | |
| Maks. rozmiary tarczy hamulcowej – Rama: 203 mm, min. 180 mm Widelec: patrz producent widelca |
| Waga | M - 16.89 kg / 37.24 lbs (z uszczelniaczem TLR, bez dętek) |
|---|---|
| Ograniczenie wagowe | Maksymalne obciążenie roweru (łączna masa roweru, rowerzysty i bagażu) to 136 kg. |
| Rozmiar | Wzrost rowerzysty | Wewnętrzna długość nogi |
|---|---|---|
| S | 155 - 165 cm | 74 - 78 cm |
| M | 165 - 177 cm | 79 - 83 cm |
| L | 177 - 188 cm | 84 - 89 cm |
| XL | 188 - 195 cm | 89 - 91 cm |